| · | automatisierte Teigbereitung von der Beschickung über die intensive Knetung bis zur Entleerung |
| · | drehbares Bottichwechselsystem |
| · | individuelle Ablaufgestaltung, wahlweise mit oder ohne Teigruhe |
| · | automatischer Bottichwechsel |
| · | verschiedene Knetertypen im selben System |
| · | ausgelegt für bis zu 16 Chargen pro Stunde |
| · | schnelle Teigfolge, bis zu 6.400 kg Teig pro Stunde |
| · | schneller Rezeptwechsel |
| · | unterschiedliche Teigruhezeiten im selben System |
| · | Restfreie Bottichentleerung durch Ausschäleinrichtung |
Beschreibung:
Das besondere Merkmal des Linear Transport Systems ist die oben liegende Führungsschiene, die für maximale Bodenfreiheit und optimale Reinigungsmöglichkeiten sorgt. Scheinbar schwebend werden die Knetbottiche zu den einzelnen Stationen bewegt – dort stehen sie auf normalen Bodenniveau, so dass auch ein manueller Eingriff jederzeit möglich ist.