
| Der Komfort | ||
| · | Glatte, reinigungsfreundliche Flächen | |
| · | Keine Farbbeschichtung | |
| · | Wartungsfrei | |
| · | Stationär mit ausfahrbaren Bottich | |
| · | Chargenleistung 160 kg bis 400 kg Teig | |
| · | Bodenfreiheit für optimale Hygiene gemäß HACCP | |
| · | Optimale Knetung aller Teigarten | |
|
Die Leistung |
||
| · | Schnelle Teigfolge, bis zu 4.000 kg pro Stunde | |
| · | Guter Wirkungsgrad | |
| · | Maschinenfreundliche Teige – ideal für die Weiterverarbeitung | |
| · | Sehr wendiger Bottichwagen, leicht zu handhaben | |
| · | Serienmäßige Zangenverrieglung | |
|
Das Handling |
||
| · | trockene, maschinenfreundliche Teige – ideal zur Weiterverarbeitung | |
| · | sehr wendiger Bottichwagen, leicht zu handhaben | |
| · | großer Bedienkomfort durch DIOSNA Zangenverrieglung | |
